Les cartographies C-MAP Continental MAX-N+ et 4DMAX+ sont des cartes marines vectorielles pour les traceurs de carte.
Compatibilité C-MAP MAX-N+ Continental Europe Nord : EM-Y050
Simrad : NSS Evo3, NSS Evo2, NSE, NSO Evo3, NSO Evo2, GO
B&G : Zeus3, Zeus2, Zeus2Touch, Vulcan
Lowrance : HDS Carbon, HDS Gen3, HDS Gen2, EliteTi*, Hook2*, Reveal
* Capacités limités
Compatibilité C-MAP 4DMAX+ Continental Europe Nord : EM-D050
Raymarine : Axiom, AxiomPro, series a, c, e, eS, et gS, Dragonfly*
Furuno : GP1870,GP1670, GP1971
Humminbird : ION, ONYX
* Capacités limités
Caractéristiques cartes C-MAP
Fonctionnalité | MAX-N | MAX-N+ | 4DMAX+ | Continental MAX-N+ | Continental 4DMAX+ |
---|---|---|---|---|---|
Carte vectorielle détaillée | X | X | X | X | X |
Bathymétrie Haute Résolution | X | X | X | X | X |
Courants et Marées | X | X | X | X | |
Plan des ports et Marinas | X | X | X | X | X |
Active Captain (Communauté de partage d’informations) | X | X | X | X | |
Carte entièrement en français | X | X | X | X | X |
Autorouting / EasyRouting à vie | X | X | X | X | |
Personnalisation des couleurs des cartes | X | X | X | X | |
Vue en perspective | X | ||||
Vue 3D | X | ||||
Cartes Raster Dynamique | X | X | |||
Images satellites | X | X | |||
Photos panoramiques des marinas | X | X | X | X | |
1 an de mises à jour gratuites | X | X | X | X |
Voir Choix de la zone C-MAP MAX-N et MAX-N+