Les Cartes Navionics+ sont destinées aux appareils Lowrance, Simrad, B&G, Raymarine et Humminbird.
Voir Détails Compatibilités cartes Navionics+ Platinium+
Caractéristiques | Navionics+ | Platinium+ |
Cartes Nautique Marine | X | X |
Carte Nautique Lacs | X | |
Carte mémoire | MicroSD avec adaptateur | |
Mises à jour illimitées pendant 12 mois | X | X |
SonarChart™ : La carte bathymetrique HD avec des isobathes tous les 50cm | X | X |
Community Edits : des données cartographiques locales ajoutées par la communauté | X | X |
La bathymétrie paramétrable et points de sonde | X | X |
Épaves | X | X |
Niveau de zoom maximum | 1/32 NM | 1/32 NM |
Plans des ports | X | X |
Aides à la navigation avec fonction XPLAIN™ pour obtenir le descriptif | X | X |
Marées et courants | X | X |
Points d’intérêts côtiers | X | X |
Services aux ports | X | X |
Superposition de photos satellite, Vues 3D, Photos panoramiques | X | |
Guide de navigation géo-référencé en anglais | X | |
Autorouting Dock-to-dock : La meilleure route à suivre | X | X |
SonarChart™ Live : Des cartes créées en temps réel | X | X |
Réglages cartographie : Identification des hauts fonds et des profondeurs de pêche | X | X |
Plotter Sync : Transfert des routes et marques, mise à jour des cartes … | X | X |
Toutes les cartes neuves Navionics bénéficient d’un abonnement de 12 mois à Freshest Data le service de mises à jour en ligne illimitées de la Carte Nautique, de SonarChart™ et de Community Edits sous conditions que le client s’enregistre sur www.navionics.com/fr dans les 2 mois qui suivent son achat.
Nous pouvons programmer toutes les zones Navionics+, n’hésitez pas à nous contacter.