Nouvel écran multifonctions Raymarine Axiom+
Raymarine Axiom+ :
AFFICHAGES DE NAVIGATION MULTIFONCTIONS HAUTES PERFORMANCES :
L’Axiom Plus aux performances optimisées est une nouvelle génération d’écrans multifonctions Raymarine primés. Optimisé pour la vitesse, Axiom Plus est équipé d’un puissant processeur quadricœur pour une réactivité et une vitesse de pointe, vous donnant le pouvoir de redessiner des graphiques en toute transparence, de naviguer avec la réalité augmentée et de faire l’expérience du sondeur RealVision ™ 3D.
Tailles d’affichage : 7 « | 9 » | Écrans de 12,1 po
Sonar disponible : CHIRP | DownVision ™ | RealVision ™ 3D
Reportez-vous à l’ onglet Informations de commande pour une liste complète des packages Axiom +.
GÉNÉRAL Raymarine Axiom+ :
Taille d’affichage | IPS haute densité de 7,0 pouces | IPS haute densité 9,0 pouces | IPS haute densité 12,1 pouces |
Résolution d’affichage | 1 024 x 600 (WSVGA) | 1 280 x 720 (WXGA) | 1 280 x 800 (WXGA) |
Type d’affichage | Multitouch avec revêtement hydrophobe robuste HydroTough ™ | ||
Luminosité | 1 500 lentes | 1 500 lentes | 1800 lentes |
Angle de vue | 85 ° haut, bas, gauche, droite | 85 ° haut, bas, gauche, droite | 88 ° Haut, Bas, Gauche, Droite |
Dimensions L x H x P |
210 x 142 x 77 mm 7,92 x 5,24 x 3,0 pouces (hors tourillon et câbles) |
244 x 158 x 77 mm 9,65 x 6,22 x 3,0 pouces (hors tourillon et câbles) |
314 x 217 x 77 mm 12,36 x 8,54 x 3,0 pouces (hors tourillon et câbles) |
Poids | 3 livres | 5 livres | 6,5 livres |
Options de montage | Surface, affleurant, tourillon, (support d’installation avant disponible) | ||
Évaluation étanche | IPX6 / IPX7 | ||
Plage de température de fonctionnement | -25 ° C à + 55 ° C (-13 ° F à + 131 ° F) | ||
Plage de température de stockage | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à + 158 ° F) |
PUISSANCE :
Tension | 12V DC (8V à 16V DC) | ||
Consommation d’énergie (pleine luminosité) | 7,34 watts. RV Sonar version 9,84 Watts | 8,95 watts. Version Sonar RV 11,98 Watts | 15,48 watts. Version RV Sonar 19,96 Watts |
CAPTEURS :
GNSS / GPS | Récepteur GNSS intégré: GPS / GLONASS / Galileo / Beidou * – 10Hz 28 canaux * Mise à jour logicielle future requise |
||
Type de sonar (intégré) | Version RV équipée de High CHIRP, DownVision, SideVision et RealVision 3D | ||
Connexions du sondeur | Connecteur de type RealVision ™ 25 broches | ||
Profondeur du sondeur | Sonar CHIRP haut = 900 pieds (274 m) | DownVision ™ = 183 m (600 pieds) | SideVision ™ = 300 pieds (91 m) | RealVision ™ 3D = 300 pieds (91 m) | ||
Option de sondeur externe | CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Quantum, Digital, HD Color / Super HD Color et Magnum Radars | ||
AIS | Compatible NMEA2000 | ||
Contrôle du pilote automatique | Pilote automatique Evolution | ||
Vision nocturne thermique | FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 | ||
Caméra vidéo | Compatible avec CAM210IP, CAM220IP (jusqu’à 10 caméras réseau IP) | ||
Temps | GRIB View – Visionneuse GRIB gratuite et abonnement Theyr Ltd | SiriusXM – Amérique du Nord uniquement | ||
l’audio | NMEA2000 / Commandes du haut-parleur Bluetooth / Audio SiriusXM en option | ||
Commutation numérique | Oui – Compatible Empirbus et C-Zone | ||
Télécommande | Oui En option RMK-10 (A80438) |
LA MISE EN RÉSEAU :
Ethernet | 1 x réseau 10/100 Mbit / s (RayNet) | ||
NMEA0183 | Non | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
SeaTalkNG | Nécessite un câble adaptateur DeviceNet Femelle (F) (adaptateur A06079 120 mm inclus dans la boîte) | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via le port DeviceNet. Compatible SeaTalkng avec un adaptateur optionnel | ||
Wifi | WiFi – 802.11 a / b / g / n | ||
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
LA NAVIGATION :
Cartographie | Compatible avec les cartes Lighthouse, Navionics et C-MAP | ||
Waypoint / Routes / Tracks (Wpts / Rts / Trk) | 10000 wpts / 200 wpt groupes / 150 rts – 250 wpt max / 16 pistes – 10000 max trk pts |
MÉMOIRE :
Mémoire interne | 16 Go SSD | ||
Mémoire externe | 1x emplacement pour carte MicroSD | ||
Langues | 24 | ||
Conformités | Certification NMEA 2000 | Europe: 1999/5 / CE | Australie et Nouvelle-Zélande: C-Tick, niveau de conformité 2 | FCC 47CFR partie 15 | Industrie Canada RSS210 |
AUTRE :
Langues | 24 | ||
Conformités | Certification NMEA 2000 | Europe: 1999/5 / CE | Australie et Nouvelle-Zélande: C-Tick, niveau de conformité 2 | FCC 47CFR partie 15 | Industrie Canada RSS210 |
Contenu de la boîte Raymarine Axiom+ :
Axiom+ 7 :
- Écran multifonction (fourni avec l’adaptateur de tourillon installé)
- Support de tourillon
- Boutons de tourillon x 2
- Pare-soleil – Montage sur tourillon
- Joint de montage sur panneau pour montage en surface / encastré
- Goujons filetés M5x58 x 4
- Écrous de pouce M5 x 4
- Pack de documentation
- Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 pouces)
- Câble d’alimentation / NMEA 2000 (avec câble d’alimentation de 1,5 m (4,92 pieds) et câble NMEA 2000 de 0,5 m (1,64 pieds))
AXIOM + 9 et 12
- Affichage multifonction
- Support de tourillon
- Boutons de tourillon x 2
- Pare-soleil – Montage sur tourillon
- Joint de montage sur panneau pour montage en surface / encastré
- Supports de montage arrière: fourni avec un écran MFD 9 ” , fourni avec MFD 12 ”
- Pack de documentation
- Goujons filetés M5x58 x 4
- Écrous de pouce M5 x 4
- Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 pouces)
- Câble d’alimentation / NMEA 2000 (avec câble d’alimentation de 1,5 m (4,92 pi) et câble NMEA 2000 de 0,5 m (1,64 pi)).