ELITE FS 9 |
|
Taille de l’écran | 9″ |
Technologie Sondeur | 2D Chirp + Down + Side Imaging |
Type d’écran | Tactile et Boutons |
Résolution d’image | 800 x 480 px |
Luminosité de l’écran | 1200 nits |
Stockage de la carte SD | 1 carte micro SD de 32 Go |
Dimensions | 289 x 171 x 118 mm |
Gamme | Elite FS |
Type de montage | Support de cardan ou montage encastré dans le tableau de bord |
Compatibilité Appareil | Ethernet, Fonction Autorouting, Bluetooth, AIS, Wifi, Radar, Structure Scan 3D |
Compatibilité NMEA | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Activité | Pêche |
GPS | Intégré, 10Hz Haute sensibilité interne WAAS + EGNOS + MSAS |
Etanchéité | IPX7 |
Tension d’alimentation | 12v dc |
* Pour les articles en stock via Chronopost