Lowrance Elite FS 9 Active Imaging 3 in 1
ELITE FS 9” | |
Taille de l’écran | 9″ |
Technologie Sondeur | 2D Chirp + Down + Side Imaging |
Type d’écran | Tactile et Boutons |
Résolution d’image | 800 x 480 px |
Luminosité de l’écran | 1200 nits |
Stockage de la carte SD | 1 carte micro SD de 32 Go |
Dimensions | 289 x 171 x 118 mm |
Gamme | Elite FS |
Type de montage | Support de cardan ou montage encastré dans le tableau de bord |
Compatibilité Appareil | Ethernet, Fonction Autorouting, Bluetooth, AIS, Wifi, Radar, Structure Scan 3D |
Compatibilité NMEA | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Activité | Pêche |
GPS | Intégré, 10Hz Haute sensibilité interne WAAS + EGNOS + MSAS |
Etanchéité | IPX7 |
Tension d’alimentation | 12v dc |
Sonde Active Imaging 3-IN-1 | |
Température de fonctionnement | De -15 °C à +55 °C (de +5 °F à +131 °F) |
Dimensions | 67.0mm x 79.0mm x 280.0mm |
Longueur de câble | 7,6 m (25 pi) ou 1,8 m (6 pi) |
Options de montage | Montage sur tableau arrière, encastré ou sur le jackplate |
Nombre de broches | 9 broches |
Sortie | Classique, imagerie SideScan, imagerie DownScan et température |
Fréquence | – Classique : 200 kHz/impulsion CHIRP haute, 83 kHz/ impulsion CHIRP moyenne
– SideScan : 455 kHz, 800 kHz |
Profondeur max | – Classique : 305 m (1 000 pi) à 200 kHz/impulsion CHIRP haute et 83 kHz/impulsion CHIRP moyenne
– DownScan : 91 m (300 pi) – SideScan : balayage latéral 91 m (300 pi) à 455 kHz, balayage latéral 46 m (150 pi) à 800 kHz |
Vitesse de fonctionnement | – Classique : 48 nœuds (55 mi/h)
– DownScan et SideScan : 9 nœuds (10 mi/h) |