Mass Systemswitch MASTERVOLT (230 V)
Mass Systemswitch : La solution de système complet
- Trois entrées AC, par exemple : convertisseur, secteur et groupe.
- Trois ou quatre sorties vers les groupes de puissance AC.
- Commutation automatique.
- Commutation de puissance à partir de 4.5 kW à 16 kW, entrée/sortie de 25 à 63 A.
- Génère l’information à l’usage de la commande centrale via le réseau MasterBus.
- Fusibles automatiques en option ; pour de plus grands systèmes, exigeant habituellement un boîtier supplémentaire.
- Compatible MasterBus.
Approprié à MasterBus
Le Mass Systemswitch étant compatible à MasterBus, toutes les informations peuvent également être lues, sur, par exemple, un afficheur MasterView, y compris le statut du courant de charge et du convertisseur.
Indications de LED sur le Systemswitch
Lecture des fonctions de base sur l’afficheur, y compris l’indication de l’alimentation disponible, (groupe, quai ou convertisseur) et la fonction « charge sur convertisseur ».
Gestion de l’énergie centrale
Le MasterView Easy indique le courant AC, l’intensité et la fréquence comprenant le mode « load on inverter ». La lecture 12/24 V indique l’intensité, la puissance (charge/décharge) et le monitoring batterie, et a une fonction marche/arrêt du groupe.
L’électronique intelligente
L’électronique intelligente commande la commutation pour assurer que l’équipement n’utilise pas trop de puissance. Son relais bipolaire est durable et incroyablement sûr.
Spécifications Mass Systemswitch 6 kW (230 V)
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Nombre d’entrées | 3 | |
Nombre de sorties | 3 | |
Dimensions, HxlxP | 340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pouces |
|
Poids | 4,4 kg 9,7 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | oui | |
Indication LED sur boîtier | indication des sources de tension présentes et mode ‘load on inverter’ | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 25 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 25 A | |
Intensité d’entrée nominale convertisseur | 25 A | |
Disjoncteur fuite à la terre | non | |
Interrupteur entrée groupe | monitoring continu de tension et fréquence | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie shortbreak | 25 A | |
Intensité nominale sortie puissance | 25 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 27 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | < 1 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25°C à 70 °C -13 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 °F |
|
Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
Surveillance de la fréquence | oui | |
Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7, remote control 0.14-2.5 mm²/AWG 26-13 | |
Indice de protection | IP23 | |
Compatible MasterBus | oui |
Spécifications Mass Systemswitch 10 kW (230 V)
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Connexions AC | intégrée au chargeur de batterie en standard | |
Connexion AC | connecteurs | |
Nombre d’entrées | 3 | |
Nombre de sorties | 4 | |
Dimensions, HxlxP | 340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pouces |
|
Poids | 4,9 kg 10,8 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | oui | |
Indication LED sur boîtier | indication des sources de tension présentes et mode ‘load on inverter’ | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 40 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 25 A | |
Intensité d’entrée nominale convertisseur | 25 A | |
Disjoncteur fuite à la terre | non | |
Interrupteur entrée groupe | monitoring continu de tension et fréquence | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie shortbreak | 25 A | |
Intensité nominale sortie puissance | 25 A | |
Intensité nominale sortie groupe | 40 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 33 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | < 1 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25°C à 70 °C -13 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 °F |
|
Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
Surveillance de la fréquence | oui | |
Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7, remote control 0.14-2.5 mm²/AWG 26-13 | |
Indice de protection | IP23 | |
Compatible MasterBus | oui |
Spécifications Mass Systemswitch 16 kW (230 V)
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Nombre d’entrées | 3 | |
Nombre de sorties | 4 | |
Dimensions, HxlxP | 340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pouces |
|
Poids | 5 kg 11,0 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | oui | |
Indication LED sur boîtier | indication des sources de tension présentes et mode ‘load on inverter’ | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 63 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 40 A | |
Intensité d’entrée nominale convertisseur | 25 A | |
Disjoncteur fuite à la terre | non | |
Interrupteur entrée groupe | cont. monitoring of voltage and frequency | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie shortbreak | 25 A | |
Intensité nominale sortie puissance | 40 A | |
Intensité nominale sortie groupe | 63 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 33 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | < 1 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25°C à 70 °C -13 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 °F |
|
Humidité relative | max. 95% (sans condensation) | |
Surveillance de la fréquence | oui | |
Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7, remote control 0.14-2.5 mm²/AWG 26-13 | |
Indice de protection | IP23 | |
Compatible MasterBus | oui |