Masterswitch (230 V)
En savoir plus..
- Deux entrées AC, par exemple : secteur et groupe.
- Une sortie vers le groupe de puissance AC.
- Commutation automatique.
- Commutation de puissance jusqu’à 25 kW, entrée / sortie de 20 à 125 A.
Le modèle Masterswitch Fuses comprend des disjoncteurs.
Spécifications Masterswitch 5kw
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Nombre d’entrées | 2 | |
Nombre de sorties | 1 | |
Dimensions, HxlxP | 200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 pouces |
|
Poids | 1,2 kg 2,6 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | non | |
Indication LED sur boîtier | non | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 20 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 20 A | |
Interrupteur entrée groupe | non | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie puissance | 20 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 7 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 à 140 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25 °C à 70 °C -13 à 158 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 à 32 °F |
|
Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
Surveillance de la fréquence | non | |
Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
Indice de protection | IP55 | |
Compatible MasterBus | non |
Spécifications Masterswitch 10 kW
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Nombre d’entrées | 2 | |
Nombre de sorties | 1 | |
Dimensions, HxlxP | 200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 pouces |
|
Poids | 1,3 kg 2,9 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | non | |
Indication LED sur boîtier | non | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 40 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 40 A | |
Interrupteur entrée groupe | non | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie puissance | 40 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 7 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 à 140 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25 °C à 70 °C -13 à 158 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 à 176 °F |
|
Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
Surveillance de la fréquence | non | |
Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
Indice de protection | IP55 | |
Compatible MasterBus | non | |
Spécifications Masterswitch 25 kW
Spécifications générales | ||
Tension d’entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
Gamme de tension d’entrée | 200-250 V | |
Nombre d’entrées | 2 | |
Nombre de sorties | 1 | |
Dimensions, HxlxP | 291 x 241 x 168 mm 11,5 x 9,5 x 6,6 pouces |
|
Poids | 3,8 kg 8,4 livres |
|
Spécifications techniques | ||
Connexion pour télécommande | non | |
Indication LED sur boîtier | non | |
Intensité d’entrée nominale groupe | 125 A | |
Intensité d’entrée nominale secteur | 125 A | |
Interrupteur entrée groupe | non | |
Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
Intensité nominale sortie puissance | 125 A | |
Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
Consommation puissance (toutes entrées AC) | 26 W | |
Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
Gamme de température (spécifiée) | -5 °C à 60 °C 23 °F |
|
Gamme de température (temp ambiante) | -25 °C à 70 °C -13 °F |
|
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C -76 °F |
|
Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
Surveillance de la fréquence | non | |
Section de câble | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 | |
Indice de protection | IP55 | |
Compatible MasterBus | non |
Poids | 2 kg |
---|---|
Puissance | 5 kW, 10 kW, 25 kW |
Marque |