Platine Modulaire
Les platines modulaires Seaview sont conçues pour être montées sur des supports Seaview.
Elles offrent une conception universelle avec seulement quatre trous de montage visibles. Chaque platine est livrée avec un gabarit de perçage reprenant toutes les solutions possibles, il suffit alors de choisir les côtes correspondant à votre radar, satdôme, caméra…
Choisissez ainsi la platine adéquate pour votre supports modulaires Seaview avec le Guide de Sélection en bas de page.
Design unique des platine modulaire de support SeaView
Le look «fromage suisse» indésirable est dorénavant terminé avec une platine modulaire Seaview. Ces plaques ne donnent que 4 vis de montage visibles pour fixer les accessoires électroniques. Une plaque d’aluminium anodisée de 1/4 po d’épaisseur est ainsi pré-percée pour s’adapter à la plupart des appareils électroniques marins. Cette plaque en aluminium est ensuite enfermée dans un plastique blanc ABS chargé de verre et résistant aux UV.
Chaque platine modulaire est alvéolée pour correspondre aux gabarits de perçage fourni, garantissant alors facilité et précision.
Remarque: cela s’applique uniquement aux platines modulaires ADA-R1, ADA-S1 et ADA-S2.
Les platines modulaires ADA-R2, ADA-S3, ADA-S4 et ADA-F1 sont fabriquées en King Starboard. Il est livré pré-marqué et fourni avec un gabarit de perçage. Ainsi, le résultat final est une installation propre.
spécifications techniques
Guide des Platines Modulaires
Pour choisir la plaque supérieure appropriée à votre support modulaire, utilisez les informations suivantes selon le modèle de votre support :
- Supports Modulaires se terminant par “M1” : Votre support modulaire se termine par “M1” (par exemple, PMA-57-M1). Veuillez vous référer à la colonne “Pour supports M1” dans le tableau ci-dessous pour identifier la platine modulaire adéquate.
-
Supports Modulaires se terminant par “M2” : Votre support modulaire se termine par “M2” (par exemple, PMA-DM2-M2). Utilisez la colonne “Pour supports M2” afin de trouver la platine modulaire correspondante.
Marque & Modèle | Pour support M1 | Pour support M2 |
ACR | ||
RCL50B, RCL75, RCL85, RCL95, RCL100, RCL1000 | ADABLANK | ADABLANK |
B&G | ||
HALO20(+), HALO24, 3G, 4G radar domes | ADAR1 | N/C |
COMNAV | ||
Explorer V2/V3 | ADAF1 | ADAF1 |
FLIR |
||
MD324, MD625, M324XP, M324L, M324S, M324CS, M625XP, M625L, M625S, M625CS, M612L, M617CS, M618CS, T200, T300, T400 | ADAF1 | ADAF1 |
M132, M232 Series (Hiko) | ADAF2 | ADAF2 |
M300C, M332, M364, M364C & M364C LR | ADAF3 | ADAF3 |
FURUNO | ||
SC30, SC703, SC1303 | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
DRS4DL, DRS4D, DRS2DNXT, DRS4DNXT | ADAR1 | N/C |
DRS6A-NXT | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
GARMIN | ||
FANTOM18, GMR18(HD), GMR18x(HD), FANTOM24, GMR24(HD), GMR24x(HD), Fantom, 4′-6′ Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
GLOMEX | ||
20″-27″ Satdome | ADAS1 | ADAS2 |
Pandora | ADAS3 | ADAS3 |
HUMMINBIRD | ||
HB2124 Chirp Radar, RH44, RH45 4′ – 6′ Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
INTELLIAN | ||
i2 (FB150 in i2 Matching Dome) | ADAS1 | ADAS3 |
i3 (FB150 in i3 Matching Dome) | ADAS1 | ADAS1 |
i4, i4P (FB150 in i4 Matching Dome), i5, v45C, i6, i6P, S6HD, FB500 | ADAS2 | ADAS2 |
FB150 | ADAS4 | ADAS4 |
JRC |
||
15″ Radar Dome | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
24″ Radar Dome | ADAR2 | ADAR1DMLTB |
KODEN | ||
18″ – 25″ Radar Dome, 4′ – 6′ Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
KVH | ||
M1DX, M1, TV1, LTE-1 | ADAS1 | ADAS3 |
M2, M3, M3DX, M3ST, V3, V3-IP, TV3, V3-HTS | ADAS1 | ADAS1 |
M5, TV5, FB250 (18”), M7, M7SK, HD7, UHD7 (24”), V7, TV6, FB500(26”), F55, V3-IP(24”) | ADAS2 | ADAS2 |
FB150(10.8”), FB250(14”), Fleet One, Fleet33 | ADAS4 | ADAS4 |
V30 | ADAV30 | ADAV30 |
LOWRANCE | ||
HALO20(+), Halo24, 3G, 4G Radar Dome | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
LORENZ | ||
12″-24″ Radar Dome, 4′-6′ Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
MARINCO | ||
SPL12 | ADABLANK | ADABLANK |
OMNISENSE | ||
Micro, Mini | ADABLANK | ADABLANK |
OSCAR | ||
Sentry | ADABLANK | ADABLANK |
RAYMARINE | ||
RD418D, RD418HD, RD424D, RD424HD, Quantum, Quantum 2 | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
RA1048(S)HD, RA3048(S)HD, Magnum 4’, Cyclone, RA1072(S)HD, RA3072(S)HD, Magnum 6’ | ADAR1 | N/C |
33STV | ADAS1 | ADAS3 |
37STV | ADAS1 | ADAS1 |
45STV, 60STV | ADAS2 | ADAS2 |
T200, T300, T400 | ADAF1 | ADAF1 |
SEA-TEL (COBHAM) | ||
ST14, FX150 (16.5″), C18, FX250 (24″) | ADAS2 | ADAS2 |
SIMRAD | ||
3G, 4G Radar Dome, HALO20(+), HALO24 | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
4′-6′ Halo Open Array Radar | ADAR1 + ADAHALO3 | N/C |
4′ – 6′ RB Series Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
SINOYX | ||
Nightwave D1 | ADABLANK | ADABLANK |
SITEX | ||
18″ (T760/T921) Radar Dome, 24″ Radar Dome, 25″ Radar Dome, 4′-6′ Open Array Radar | ADAR1 | ADAR1DMLTB |
STARLINK |
||
Flat High Performance | ADASTLKA ou ADAR1DMLTB | ADAR1DMLTB |
Standard and High Performance | ADASTLK | ADASTLK |
THRANE & THRANE | ||
FB150, FB250, Fleet 33, 33+ | ADAS4 | ADAS4 |
Sailor FB500, Fleet 55+ | ADAS1 | ADAS3 |