Physique | |
Type | Sondeur en réseau |
Type TX | Double bande CHIRP et CW |
Fréquence | 25-242KHz (basse, moyenne et haute) |
Puissance CHIRP | max. 3 kW (pas de sonde de 1 kW) |
Puissance CW | 2/3 kW |
BT-5 pour sondes CW 5/10 kHz | Compatible |
Portée | Jusqu’à 500m de profondeur |
Echelle max | 3 000 m (5 000 m en décalant de max. 2 000 m) |
Interconnexion | Connexion au réseau MFD via Ethernet |
MFD en réseau | TZT2BB (TZTL12F/15F TBD) et NavNet TZtouch3 |
Ethernet | 1 port |
ACCU-FISH | N/A |
Discrimination de fond | N/A |
Support | Fixe |
Dimensions | 380×120×299 mm |
Etanchéité | IP55 |
Poids | 3,6 kg |
Électrique | |
Alimentation | 12/24V |
Consommation | 3.0-1.6 A |
* Pour les articles en stock via Chronopost