Gamme YBX marine de démarrage
- Construction Vibrolock offrant une résistance accrue aux vibrations
- Double bornes
- Dispositifs de sécurité optimisés, incluant un pare-flammes intégré et une poignée de transport
- Entièrement sans entretien
- Double couvercle étanche
Gamme YBX marine de démarrage
- Construction Vibrolock offrant une résistance accrue aux vibrations
- Double bornes
- Livrée chargée et prête à être installée
- Dispositifs de sécurité optimisés, incluant un pare-flammes intégré et une poignée de transport
- Entièrement sans entretien
- Double couvercle étanche
Type de boîtier | GR24 BCI |
---|---|
Tension | 12V |
Capacité à 20h (C20) | 80 |
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 600 |
Poids moyen avec acide (kg) | 18.9 |
Disposition des cellules | 1 |
Borne | TM |
Taux de charge recommandé (Ampères) | 4 |
Handles | Yes |
Ventilation d’extrémité | Oui |
Voyant de niveau de charge | Oui |
Type de borne | TM |
Longueur (mm) | 260 |
Largeur (mm) | 174 |
Hauteur (mm) | 225 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | Marine Batteries |
Gamme YBX marine de démarrage
- Construction Vibrolock offrant une résistance accrue aux vibrations
- Double bornes
- Livrée chargée et prête à être installée
- Dispositifs de sécurité optimisés, incluant un pare-flammes intégré et une poignée de transport
- Entièrement sans entretien
- Double couvercle étanche
Type de boîtier | GR27 BCI |
---|---|
Tension | 12V |
Capacité à 20h (C20) | 90 |
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 720 |
Poids moyen avec acide (kg) | 21.2 |
Disposition des cellules | 1 |
Borne | TM |
Taux de charge recommandé (Ampères) | 5 |
Handles | Yes |
Ventilation d’extrémité | Oui |
Voyant de niveau de charge | Oui |
Type de borne | TM |
Longueur (mm) | 304 |
Largeur (mm) | 173 |
Hauteur (mm) | 225 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | Marine Batteries |
Gamme YBX marine de démarrage
- Construction Vibrolock offrant une résistance accrue aux vibrations
- Double bornes
- Livrée chargée et prête à être installée
- Dispositifs de sécurité optimisés, incluant un pare-flammes intégré et une poignée de transport
- Entièrement sans entretien
- Double couvercle étanche
Type de boîtier | GR31 BCI |
---|---|
Tension | 12V |
Capacité à 20h (C20) | 100 |
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 800 |
Poids moyen avec acide (kg) | 23.5 |
Disposition des cellules | 1 |
Borne | TM |
Taux de charge recommandé (Ampères) | 5 |
Handles | Yes |
Ventilation d’extrémité | Oui |
Voyant de niveau de charge | Oui |
Type de borne | TM |
Longueur (mm) | 330 |
Largeur (mm) | 173 |
Hauteur (mm) | 240 |
Poids (kg) | 23.5 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | Marine Batteries |
Poids | ND |
---|---|
Marque | |
Amperage | 600A, 720A, 800A |