Description
Régulateur Victron MPPT BlueSolar
Les contrôleurs Victron BlueSolar MPPT récupèrent et optimisent l’énergie des panneaux solaires pour charger vos batteries rapidement et durablement. Grâce à un suivi MPP ultra-rapide, le BlueSolar maximise la récolte d’énergie, même sous un ciel changeant, et prolonge la durée de vie de vos batteries.
Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT)

Le régulateur sonde en continu tension et courant PV afin de maintenir vos panneaux au point de puissance optimale. Ainsi, chaque watt disponible est stocké efficacement dans les batteries. L’avantage se voit particulièrement lorsque la luminosité varie, car le contrôleur s’adapte instantanément.
Supervision et contrôle
Contrôlez et mettez à jour votre BlueSolar via l’application VictronConnect à l’aide d’un dongle Bluetooth VE.Direct (en option). Si l’installation est reliée à Internet, le Portail VRM offre une supervision détaillée : historiques, alertes et suivi à distance.

Détails par modèle
| Modèle | Sortie charge | Ventilateur | Tension batterie | Affichage | Color Control GX | Port COM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/10 | Oui | Non | 12/24 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 75/15 | Oui | Non | 12/24 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 100/15 | Oui | Non | 12/24 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 100/20 | Oui | Non | 12/24/36/48 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 100/30 | Non | Non | 12/24 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 100/50 | Non | Non | 12/24 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 150/35 | Non | Non | 12/24/36/48 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 150/45-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 150/60-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 150/70-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 | Non | Compatible | VE.Direct |
| 150/70 CAN-bus | Non | Oui | 12/24/36/48 | Affichage intégré | Compatible | VE.Can |
| 150/85 CAN-bus | Non | Oui | 12/24/36/48 | Affichage intégré | Compatible | VE.Can |
Vous hésitez entre 100/30 et 150/35 ? Donnez-nous puissance crête PV, tension à vide et type de batterie : nous dimensionnons le MPPT et les câbles.
Caractéristiques détaillées des régulateurs Victron MPPT BlueSolar
| Caractéristiques | MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery voltage (auto select) | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V (36V via logiciel) | 12/24/48V (36V via logiciel) | 12/24/48V (36V via logiciel) | 12/24/48V (36V via logiciel) |
| Rated charge current | 10A | 15A | 15A | 20A | 30A | 50A | 35A | 45A | 60A | 70A |
| Nominal PV Power 12V | 145W | 220W | 220W | 290W | 440W | 700W | 500W | 650W | 860W | 1000W |
| Nominal PV Power 24V | 290W | 440W | 440W | 580W | 880W | 1400W | 1000W | 1300W | 1720W | 2000W |
| Nominal PV Power 36V | – | – | – | – | – | – | 1500W | 1950W | – | – |
| Nominal PV Power 48V | – | – | – | 1160W | – | – | 2000W | 2600W | 3440W | 4000W |
| Max PV short circuit current | 13A | 15A | 15A | 20A | 35A | 60A | 40A | 50A | 50A | 50A |
| Max PV open circuit voltage | 75V | 75V | 100V | 100V | 100V | 100V | 150V (145V en service) | 150V (145V en service) | 150V (145V en service) | 150V (145V en service) |
| Peak efficiency | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Self-consumption | 25/15mA | 25/15mA | 25/15mA | 26/20/19mA | 30/20mA | 30/20mA | 20/15/10mA | 20/15/10mA | 10mA | 10mA |
| Absorption | 14.4/28.8V adj. | 14.4/28.8V adj. | 14.4/28.8V adj. | 14.4/28.8/57.6V adj. | 14.4/28.8V adj. | 14.4/28.8V adj. | 14.4/28.8/43.2/57.6V adj. | 14.4/28.8/43.2/57.6V adj. | 14.4/28.8/43.2/57.6V adj. | 14.4/28.8/43.2/57.6V adj. |
| Float | 13.8/27.6V adj. | 13.8/27.6V adj. | 13.8/27.6V adj. | 13.8/27.6/55.2V adj. | 13.8/27.6V adj. | 13.8/27.6V adj. | 13.8/27.6/41.4/55.2V adj. | 13.8/27.6/41.4/55.2V adj. | 13.8/27.6/41.4/55.2V adj. | 13.8/27.6/41.4/55.2V adj. |
| Algorithm | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive (8 profils) | Multi-stage adaptive (8 profils) | Multi-stage adaptive | Multi-stage adaptive |
| Temp. compensation | -16/-32mV/°C | -16/-32mV/°C | -16/-32mV/°C | -16/-32/-64mV/°C | -16/-32mV/°C | -16/-32mV/°C | -16/-32/-64mV/°C | -16/-32/-64mV/°C | -16/-32/-64mV/°C | -16/-32/-64mV/°C |
| Protections | Court-circuit, surchauffe | Court-circuit, surchauffe | Court-circuit, surchauffe | Court-circuit, surchauffe | — | — | Polarité PV inversée, court-circuit, surchauffe | Polarité PV inversée, court-circuit, surchauffe | Polarité PV inversée, court-circuit, surchauffe | Polarité PV inversée, court-circuit, surchauffe |
| Operating temp. | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C | -30 à +60°C |
| Humidity | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. | 95% non-cond. |
| Communication | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct + remote on/off | VE.Direct + remote on/off |
| Parallel operation | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui (non synchro) | Oui (non synchro) |
| PV terminals | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 16mm² | 16mm² | 16mm² | 16mm² | 35mm² / MC4 | 35mm² / MC4 |
| Battery terminals | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 16mm² | 16mm² | 16mm² | 16mm² | 35mm² | 35mm² |
| Protection category | IP43 (élec.) / IP22 (conn.) | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 | IP43 / IP22 |
| Poids | 0.5 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.65 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.25 kg | 1.25 kg | 3 kg | 3 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 100×113×40 | 100×113×50 | 100×113×50 | 100×131×60 | 130×186×70 | 130×186×70 | 130×186×70 | 130×186×70 | 185×250×95 (Tr/MC4) | 185×250×95 (Tr/MC4) |
Dans la boîte
- Régulateur de charge Victron BlueSolar MPPT (modèle au choix)
- Borniers et visserie (selon modèle)
- Notice de mise en service
Conseils d’installation
- Dimensionnez le MPPT : tension PV à vide < limite du modèle (75V, 100V ou 150V) et Isc PV ≤ courant PV max. accepté.
- Câblez d’abord la batterie (avec fusible proche de la borne +), puis raccordez l’entrée PV.
- Réglez le profil batterie (AGM, Gel, Lithium…) et les tensions Absorption/Float via VictronConnect.
- Ventilation : installez le régulateur à la verticale, dans un volume sec et ventilé.
- Contrôlez l’intensité, les températures et l’historique via VictronConnect ou VRM.
FAQ
Q : Quelle différence entre BlueSolar et SmartSolar ?
R : Les BlueSolar n’intègrent pas le Bluetooth. Ajoutez un dongle VE.Direct pour VictronConnect. Les SmartSolar ont le Bluetooth intégré.
Q : Comment choisir mon modèle ?
R : Basez-vous sur la tension PV à vide maximale, le courant PV de court-circuit et la puissance PV à la tension batterie (12/24/36/48V).
Q : Puis-je mélanger différents panneaux sur un même MPPT ?
R : Évitez de mélanger des modules de tensions/courants très différents. Privilégiez des strings homogènes.
Q : Le régulateur peut-il démarrer sans batterie ?
R : Non. Raccordez d’abord la batterie pour protéger l’électronique et initialiser la détection.
Q : L’accès à distance est-il possible ?
R : Oui via VictronConnect (dongle) et via VRM si votre réseau Victron est relié à Internet.
Accessoires compatibles
Documents à télécharger
































